Festival du whisky vivant 2006

Ambiance au whisky Live Paris 2006 - Part. 2 - 19/09/06

Vidéo de la livraison de la fameuse bouteille Glen Garioch 1975-1990 du forum whiskies et distilleries.


Ambiance au whisky Live Paris 2006 - Part. 1 - 17/09/06

Une première très petite vidéo afin de se faire une idée du palais Brongniart



C'est parti!!
- 16/09/06

Et voilà, ça commence! Premières impressions à chaud. Cette année le Whisky Live se déroule sur 2 jours pour le public. Donc un peu moins de monde au palais Brongniart ce qui n'est pas plus mal.  Comme d'habitude des nouveautés un peu partout. Un peu plus de détaille viendra plus tard mais mes coups de coeurs vont pour le moment au Strathisla 21ans G&M pour La Maison du Whisky, le Bunnahabain 37ans de chez Duncan Taylor, le Benriach 25ans, 20ans et autres officiels, le Longmorn 1972 et Bushmills pour la Maison du Whisky. A demain! Sacha.




NEWS!
- 25 aout 2006

Le WhiskyLive Paris 2006 approche à grands pas! Giuseppe Bergnoni (le Whisky Paradise) qui a collectionné pas moins de 40 000 bouteilles répondra présent! Et il nous présentera quelques bijoux de sa collection:

Whisky Live Paris 2006
Whisky Paradise's Bar
Giuseppe Bergnoni
NAME AGE CTY % ROT DIST PRICE
AMBASSADOR   12 75 43 1980   € 4
AMBASSADOR DE LUXE   75 43 1968   € 4
ARDBEG   BLACK LABEL 10 75 43 1978   € 32
ARDBEG  SESTANTE  YELLOW GREEN 21 70 40   1974 € 8
ARDBEG SESTANTE MELLOW MATURED 22 70 40   1974 € 8
AUCHENTOSAN 18 75 43 1980   € 8
AVONSIDE BLEND GM 8 75 57 1977   € 4
AVONSIDE GLENLIVET CONN BLACK 33 75 43   1938 € 32
AVONSIDE GLENLIVET CONN BLACK 35 75 43   1938 € 36
AVONSIDE GLENLIVET CONN BLACK 39 75 43   1938 € 40
AVONSIDE MALT GM 8 75 57 1976   € 8
BALMENACH SESTANTE 14 75 43 1987   € 8
BALMENACH SESTANTE 14 75 57,5 1987   € 12
BELL'S 12 75 43 1980   € 4
BENCHMARK 6 75 43 1974   € 4
BERRY BROTHER ALL MALT 12 75 43 1979   € 4
BRUICHLADDICH 10 75 43 1990   € 4
BRUICHLADDICH 10 75 43 1980   € 4
BRUICHLADDICH 10 75 54 1981   € 12
BRUICHLADDICH 15 75 43 1981   € 8
BRUICHLADDICH 21 75 43 1982   € 8
CARDHU SCREW CAP 12 75 43 1978   € 8
CHEQUERS 12 100 43 1974   € 4
CRAWFORD  5 STARS TIN CAP   75 43 1960   € 4
DALMORE 12 75 43 1977   € 4
DALMORE GIACCONE ANNIV. 20 75 43 1978   € 20
DALMORE GIACCONE ANNIV. 20 75 43 1978   € 20
DESMOND DUFF 12 75 43 1982   € 4
DEW OF BEN ALDER 8 75 40 1977   € 4
DEWARS PURE MALT 12 75 43 1979   € 8
DUFFTOWN 8 75 46 1974   € 8
EARLY TIMES   75 43 1965   € 4
EVAN WILLIAMS 10 75 43 1978   € 4
FETTERCAIN  WHITE LABEL 8 75 43 1979   € 4
FETTERCAIN 875 8 75 43 1978   € 4
GLEN DEVERON 5 75 40 1987   € 4
GLEN ELGIN 12 75 43 1976   € 8
GLEN EXTRA 8 75 43 1970   € 8
GLEN FLAGLER 5 75 43 1973   € 4
GLEN FLAGLER 5 75 43 1973   € 4
GLEN GRANT 5 75 40   1968 € 8
GLEN GRANT 10 75 43 1970   € 8
GLEN MOHR 10 75 43 1972   € 12
GLEN NEVIS 12 75 54 1991   € 4
GLEN ROTHES ON THE ROAD   70 40   1984/95 € 4
GLEN SCOTIA 12 75 54 1991   € 4
GLENBURGIE 5 75 40 1974   € 8
GLENDRONACH 12 70 40     € 4
GLENDRONACH PURE MALT 8 75 45,4 1973   € 8
GLENDULLAN 12 75 47 1972   € 8
GLENFARCLAS 25 75 43 1979   € 8
GLENFARCLAS 21 75 43 1979   € 8
GLENFARCLAS 21 75 51,5 1974   € 16
GLENFARCLAS 15 75 46 1977   € 8
GLENFARCLAS 15 75 40 1979   € 8
GLENFARCLAS  21 75 43 1974   € 12
GLENFARCLAS FOR GIACCONE 21 75 43 1977   € 12
GLENFIDDICH 8 75 43 1979   € 4
GLENFORRES  10 75 43 1971   € 8
GLENFORRES  12 75 43 1979   € 4
GLENGOYNE 8 75 43 1976   € 8
GLENLOSSIE SESTANTE 16 75 43   1970 € 8
HEDGES & BUTLER 21 75 40 1982   € 4
HENRY MACKENNA   75 43 1966   € 4
HIGHLAND FUSILIER 21 75 40 1978   € 4
HIGHLAND PARK 20 75 43   1959/79 € 12
HIGHLAND PARK 12 75 43 1980   € 12
HIGHLAND PARK 18 75 43   1956/74 € 12
HIGHLAND PARK 20 75 43   1956/76 € 12
HIGHLAND PARK 8 75 43 1975   € 12
HIGHLAND PARK GOODWING 35 70 CASK 1997   € 32
HOUSE OF LORDS   75 43 1970   € 4
INCHGOWER 12 75 43 1973   € 8
ISLAY MIST 8 75 43 1976   € 4
J&B    75 43 1975   € 4
J&B MALT 20 75 43 1974   € 8
JACK DANIEL GIACCONE ANNIV.   70 45 1978   € 8
JOHNNIE WALKER RED   75 40 1970   € 4
KING EDWARD I   75 43 1970   € 4
LAGAVULIN WHITE LABEL 12 75 43 1978   € 20
LAPHROAIG  BIG RED 15 15 75 43     € 20
LEGACY 12 75 43 1976   € 4
LINKWOOD  CONN BLACK 37 75 43   1939 € 32
LITTLEMILL 12 75 54 1991   € 4
MACALLAN 15 75 46   1947 € 40
MACALLAN  15 75 46   1958 € 20
MACALLAN DISTILLERY LABEL 8 75 43 1982   € 8
MACALLAN DISTILLERY LABEL 12 75 43 1982   € 8
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1954 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1955 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1956 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1957 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1959 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1960 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1961 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1962 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 43   1963 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL   75 43   1964/81 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 17 75 43   1965 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 18 75 43   1966 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 18 75 43   1967 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1950 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1951 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1952 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1946 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 15 75 46   1945 soon
MACALLAN DISTILLERY LABEL 7 75 43 1984   soon
MACALLAN GLENLIVET  GM 32 75 43   1937 soon
MACALLAN GLENLIVET  GM 31 75 43   1938 soon
MACALLAN GLENLIVET  GM 30 75 43   1939 soon
MACALLAN GLENLIVET  GM   75 43   1940 soon
MACALLAN GLENLIVET  GM 34 75